รายละเอียดผลิตภัณฑ์
แท็กสินค้า
หมายเลขรุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | แรงดันสูงสุด(Mpa) | ความแม่นยำในการกรอง (um) | ขนาด(มิลลิเมตร) | ขนาดพอร์ต(มิลลิเมตร) |
คิวแอล-3 | Φ4 | 13 | | Φ36x74 | M12X1 |
คิวแอล-3เอ | Φ4 | 13 | | Φ36x74 | M12X1 |
คิวแอล-6เอ | Φ7 | 15 | | Φ76x105 | M14x1 |
QL-16L | Φ8 | 1.6 | 0.01-20 | Φ72x131 | M16X1 |
คิวแอล-16เอ็ม | Φ8 | 15 | 0.01-20 | Φ72x131 | M16X1 |
QL-201 | Φ4 | 15 | 0.01-20 | Φ66x100 | M12X1 |
QL-201H | Φ4 | 30 | 0.01-20 | Φ68x100 | M12X1 |
QL-202 | Φ10 | 30 | 0.01-20 | Φ72x110 | M18X1.5 |
ก่อนหน้า: ตัวกรองไฮดรอลิกการบิน YYL ต่อไป: ชุดกรอง PALL แรงดันสูงทดแทน HM5000C20NAH